Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01.2025 - 14.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 170,00 € | 65,00 € | 625,00 € |
Mittelsaison | 15.04.2025 - 06.07.2025 | 1 - 4 | mind. 4 Nächte | 200,00 € | 95,00 € | 770,00 € |
Hauptsaison | 07.07.2025 - 15.08.2025 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 223,00 € | 118,00 € | 931,00 € |
Mittelsaison | 16.08.2025 - 30.09.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 200,00 € | 95,00 € | 770,00 € |
Nachsaison | 01.10.2025 - 19.10.2025 | 1 - 4 | mind. 4 Nächte | 183,00 € | 78,00 € | 651,00 € |
Nebensaison | 20.10.2025 - 21.12.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 170,00 € | 65,00 € | 625,00 € |
Hauptsaison | 22.12.2025 - 05.01.2026 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 223,00 € | 118,00 € | 931,00 € |
siehe hundeurlaub.de
(Angaben ohne Gewähr!)
In der 1. Nacht sind die einmaligen Endreinigungskosten von 105,00 € enthalten.)