Saison | Von bis | Mindestübernachtungen | Personen | pro Nacht | pro Woche | + Nacht |
---|---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 06.01.2024 - 14.04.2024 | 3 | 1-4 | 65,00 | 455,00 | 65,00 |
Mittelsaison | 15.04.2024 - 14.06.2024 | 4 | 1-4 | 78,00 | 546,00 | 78,00 |
Hauptsaison | 15.06.2024 - 06.07.2024 | 7 | 1-4 | 95,00 | 665,00 | 95,00 |
Kernsaison | 07.07.2024 - 15.08.2024 | 7 | 1-4 | 110,00 | 770,00 | 110,00 |
Hauptsaison | 16.08.2024 - 30.09.2024.2024 | 5 | 1-4 | 95,00 | 665,00 | 95,00 |
Zwischensaison | 01.10.2024 - 19.10.2024 | 4 | 1-4 | 78,00 | 546,00 | 78,00 |
Nebensaison | 20.10.2024 - 21.12.2024 | 3 | 1-4 | 65,00 | 455,00 | 65,00 |
Hauptsaison | 22.12.2024 - 05.01.2025 | 7 | 1-4 | 105,00 | 735,00 | 105,00 |
siehe hundeurlaub.de
(Angaben ohne Gewähr!)
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01.2025 - 14.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 170,00 € | 65,00 € | 625,00 € |
Mittelsaison | 15.04.2025 - 06.07.2025 | 1 - 4 | mind. 4 Nächte | 200,00 € | 95,00 € | 770,00 € |
Hauptsaison | 07.07.2025 - 15.08.2025 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 215,00 € | 110,00 € | 875,00 € |
Mittelsaison | 16.08.2025 - 30.09.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 200,00 € | 95,00 € | 770,00 € |
Nachsaison | 01.10.2025 - 19.10.2025 | 1 - 4 | mind. 4 Nächte | 183,00 € | 78,00 € | 651,00 € |
Nebensaison | 20.10.2025 - 21.12.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 170,00 € | 65,00 € | 625,00 € |
Hauptsaison | 22.12.2025 - 05.01.2026 | 1 - 4 | mind. 7 Nächte | 210,00 € | 105,00 € | 840,00 € |
siehe hundeurlaub.de
(Angaben ohne Gewähr!)