Preisübersicht - Belegungskalender für 2024
Ferienhaus "Deichfalter"
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 05.01.2024 - 28.03.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 169,00 € | 69,00 € | 578,00 € |
Zwischensaison | 28.03.2024 - 01.04.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Nachsaison | 01.04.2024 - 08.05.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 179,00 € | 84,00 € | 683,00 € |
Zwischensaison | 08.05.2024 - 12.05.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Nachsaison | 12.05.2024 - 17.05.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 179,00 € | 84,00 € | 683,00 € |
Zwischensaison | 17.05.2024 - 20.05.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Nachsaison | 20.05.2024 - 01.06.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 179,00 € | 84,00 € | 683,00 € |
Zwischensaison | 01.06.2024 - 01.07.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Hauptsaison | 01.07.2024 - 15.07.2024 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 239,00 € | 144,00 € | 1.103,00 |
Kernzeit | 15.07.2024 - 10.08.2024 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
Hauptsaison | 10.08.2024 - 01.09.2024 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 239,00 € | 144,00 € | 1.103,00 |
Zwischensaison | 01.09.2024 - 01.10.2024 | 1 - 4 | mind 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Nachsaison | 01.10.2024 - 01.11.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 179,00 € | 84,00 € | 683,00 € |
Nebensaison | 01.11.2024 - 26.12.2024 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 164,00 € | 69,00 € | 578,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2024 - 05.01.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 239,00 € | 144,00 € | 1.103,00 € |
(Angaben ohne Gewähr)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 95,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 05.01.2025 - 01.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 164,00 € | 69,00 € | 578,00 € |
Nachsaison | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 179,00 € | 84,00 € | 683,00 € |
Zwischensaison | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Nachsaison | 21.04.2025 - 28.05.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 179,00 € | 84,00 € | 683,00 € |
Zwischensaison | 28.05.2025 - 01.07.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Haupsaison | 01.07.2025 - 15.07.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 239,00 € | 144,00 € | 1.103,00 € |
Saison F | 15.07.2025 - 10.08.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
Hauptsaison | 10.08.2025 - 01.09.2025 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 239,00 € | 144,00 € | 1.103,00 € |
Zwischensaison | 01.09.2025 - 01.10.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 99,00 € | 788,00 € |
Nachsaison | 01.10.2025 - 01.11.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 179,00 € | 84,00 € | 683,00 € |
Nebensaison | 01.11.2025 - 26.12.2025 | 1 - 4 | mind. 3 Nächte | 164,00 € | 69,00 € | 578,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 -05.01.2026 | 1 - 4 | mind. 5 Nächte | 239,00 € | 144,00 € | 1.103,00 € |