Preisübersicht - Belegungskalender und Mietpreise für 2025
Ferienwohnung "Strandfalter"
Lieber Gast,
auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Ihren Besuch. Unsere Ferienwohnung "Strandfalter" ist modern und gemütlich eingerichtet.
Im nachfolgenden Button können Sie selbst die Verfügbarkeit prüfen........
Saison | Zeitraum | Personen | Belegung | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | + Nacht | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 05.01.2025 - 01.04.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 194,00 € | 89,00 € | 728,00 € |
Nachsaison | 01.04.2025 - 17.04.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 109,00 € | 858,00 € |
Zwischensaison | 17.04.2025 - 21.04.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 119,00 € | 928,00 € |
Nachsaison | 21.04.2025 - 28.05.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 109,00 € | 858,00 € |
Zwischensaison | 28.05.2025 - 01.07.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 119,00 € | 928,00 € |
Hauptsaison | 01.07.2025 - 15.07.2025 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
Kernsaison | 15.07.2025 - 10.08.2025 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 259,00 € | 164,00 € | 1.243,00 € |
Hauptsaison | 10.08.2025 - 01.09.2025 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
Zwischensaison | 01.09.2025 - 01.10.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 214,00 € | 119,00 € | 928,00 € |
Nachsaison | 01.10.2025 - 01.11.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 204,00 € | 109,00 € | 858,00 € |
Nebensaison | 01.11.2025 - 26.12.2025 | 2 - 6 | mind. 3 Nächte | 184,00 € | 89,00 € | 718,00 € |
Hauptsaison | 26.12.2025 - 05.01.2026 | 1 - 6 | mind. 5 Nächte | 249,00 € | 154,00 € | 1.173,00 € |
(Angaben ohne Gewähr)
Einmalig verbindliche Kosten: Endreinigung - 95,00 € (einmalig und ist in der 1. Nacht enthalten).