Preisübersicht - Belegungskalender für 2024
Ferienhaus "Strandfalter-Zingst"
Bezeichnung | von bis | mind. Nächte | Pers. | 1. Nacht (inkl. Endreinigungskosten) | pro Nacht | pro Woche | + Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 07.01. 24- 23.03.24 | 3 | 1-2 | 183,00 € | 78,00 € | 651,00 € | 5,00 € |
B | 23.03.24 - 22.06.24 | 3 | 1-2 | 198,00 € | 95,00 € | 768,00 € | 5,00 € |
A | 22.06.24 - 07.09.24 | 7 | 1-5 | 243,00 € | 138,00 € | 1.071,00 € | |
B | 07.09.24 - 05.10.24 | 3 | 1-2 | 198,00 € | 95,00 € | 768,00 € | 5,00 € |
C | 05.10.24 - 02.11.24 | 3 | 1-2 | 183,00 € | 80.00 € | 663,00 € | 5,00 € |
D | 02.11.24 - 19.12.24 | 3 | 1-2 | 183,00 € | 78,00 € | 651,00 € | 5,00 € |
A | 19.12.24 - 05.01.25 | 7 | 1-5 | 243,00 € | 138,00 € | 1.071,00 € |
( Angaben ohne Gewähr!)
Zur 1. Nacht sind die Endreinigungskosten (einmalig) von 105,00 Euro dazu zurechnen.